Die erste Version von STANET® wurde im Jahre 1984 veröffentlicht, damals noch unter dem Betriebssystem CP/M mit dBase-II-Datenbank.
Im Zusammenhang mit der Verbreitung von PCs war schon zwei Jahre später eine MS-DOS-Version verfügbar.
Die ersten Graphik-Funktionen zur Ein- und Ausgabe waren 1988 fertig. Seit 1993 gibt es STANET® für die MS-Windows-Oberfläche.
Heute wird STANET® als moderne und leistungsstarke 32-Bit-Anwendung für MS-Windows (NT 4.0, Windows 2000, Windows XP) ausgeliefert. Laden Sie sich einfach eine Demo-Version aus dem Internet.
STANET® wird durch unseren engen Kundenkontakt regelmäßig erweitert und verbessert.
Zu STANET gibt es auch diverse Detailänderungen (Miniverbesserungen, Bugfixes, etc.). Diese sind in der PDF-Datei
STANET Versionen beschrieben.
Neue Funktionen in STANET 8 in Deutsch, ca. 75 kB, PDF-Datei, Ausgabe vom 10.09.2004
Diese PDF-Datei gibt Auskunft über die wesentlichen Neuerungen in STANET 8.
8.0 |
|
2004 |
| 7.3 | Interne Reorganisation der Programmstruktur, Resourcen für Sprachen in DLLs (Dynamic Link Library) | 2002 |
| 7.2 | Interne Reorganisation der Programmstruktur, Ermittlung kürzester Wege zwischen zwei Knoten, neues ODBC-Logon | 2000 |
| 7.1 | Berechnung elektrischer Netze durch Kopplung zwischen STANET und CAEWin; Berechnung von Abwassernetzen durch Einbindung von Extran; Einbindung des Programms LogCol zur automatisierten Zusammenfassung der Log-Dateien | 2000 |
| 7.0 | Integration der Module Verbra (Zählerimport), HöhenInterpolation, Stals (Längsschnitt), neue Netzelemente: Hausanschlussleitungen, automatische Erzeugung von Hausanschlüssen, Zeit-Diagramme, benutzerdefinierbare Erzeugung grafischer Objekte, Rechenfälle, Tagessimulation | 1998 |
| 6.6 | Import von DXF-Bildern, Attributlegenden in Konfigurations-Dateien, Diagramme für Pumpenkennlinien und Abnehmerprofile, neue Grafikelemente, Einfärbung von Datenbankfeldern nach Einstellungen des Benutzers, Import-/Export-Manager für Netzelemente | 1997 |
| 6.5 | Durchmesser-Optimierung mit Genetischen Algorithmen | 1997 |
| 6.3 | STANET® für Power Macintosh, lange Dateinamen unter Windows NT und Macintosh | 1996 |
| 6.2 | Berichtsgenerator, integrierte Berechnung, integrierte Reorganisation, Verwaltung von Netzzonen und deren Lastfällen, Funktion zum Einfügen von Bildserien | 1995 |
| 6.1 | Auswahl nach Teilnetz, Gebiet, Zone, bzw. mit Lasso; Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Attributmanagement, Projektverwaltung, mehrere Datenbankfenster | 1995 |
| 6.0 | Hinterlegung von Rastergrafiken, Windows-Dialoge für Pumpentypen, Farblegenden, Ebenen etc. Rohrtypentabelle, automatische Teilnetzbildung, abspeicherbare Konfigurationen, Ausschnitte und Filter, Gruppieren von Datenbanken, schnelleres Netzlesen und Ausgabe, vollautomatische Aktualisierung von Dateien, erweiterte Attribute von Freien Texten und Fachdaten, True Type Fonts | 1995 |
| 5.6 | Abfrage von Pflichtparametern bei Elementeingabe, Auswahl von Pumpentypen, Ebenen etc. aus Listen, verbesserte überprüfung widersprüchlicher Eingaben | 1994 |
| 5.5 | Ganzseitenpreview mit Zoom "in das Papier", verbesserte Druckausgabe, freie Definition von Strichtypen, individuelle Größengebung der Knoten, verbesserte Eingabefunktion Knoten+Leitungen, Freie Texte mit Umlauten und Groß-/Kleinschreibung, auch als Windows-Version verfügbar | 1993 |
| 5.4 | Zusätzlich anwählbare Grafiksymbole für Knoten, Regler und Schieber; Netzdarstellung als Schemaplan, neue Menü- und Dialogstruktur, frei konfigurierbare Farblegenden | 1992 |
| 5.3 | Grafikerweiterung: Datenbankeditor, dynamische Speicherverwaltung | 1992 |
| 5.2 | Grafikerweiterung: Häuser, Logdateien, Qualitätsverfolgung, integrierte Tabletteingabe | 1992 |
| 5.1 | Grafikerweiterung: Hydranten, Schieber, freie Einstellung von Graphikparametern | 1991 |
| 5.0 | Erweiterte Graphikfunktionen: u. a. Ausgabe in Dateien, Fachdatenausgabe, freie Texte | 1990 |
| 4.2 | Mischtemperaturen und Kondensat | 1989 |
| 3.3 | Graphikfunktionen: Eingabe und Ausgabe auf Bildschirm, Plotter oder Drucker | 1988 |
| 3.1 | Betriebssystem MS/DOS, dBASE-III-Compiler | 1987 |
| 2.0 | Betriebssystem MS/DOS, dBASE-III | 1986 |
| 1.0 | Betriebssystem CP/M, dBase-II | 1984 |
|
Ingenieurbüro Fischer-Uhrig Herr Fischer-Uhrig Württembergallee 27 D-14052 Berlin USt.-ID: DE190830068 Telefon: +49 - (0)30 - 300 993 90 Fax: +49 - (0)30 - 304 43 05 Email: info@stafu.de |
STANET Homepage |